Sistema de correlatividades Res. N° 10.519-ME-15
Primer año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
Primer cuatrimestre | 1. Aportes de la sociología y antropología a la educación | ||||
2. Psicología educacional | |||||
3. Sujeto de nivel inicial I | |||||
4. Practica de lengua y literatura | |||||
Segundo cuatrimestre | 5. Teorías de la educación | ||||
6. Didáctica y curriculum | |||||
7. Iniciación a las TIC | |||||
8. Sujeto de nivel inicial II | |||||
9. Ciencias sociales | |||||
Anual | 10. Practica I |
Segundo año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
Primer cuatrimestre |
11. Historia social argentina y latinoamericana | 9 | |||
12. Didáctica de nivel I | 2-3-6 | 3 | |||
13. Matemática | |||||
14. Ciencias naturales | |||||
15. Plástica y su didáctica | 3-6 | ||||
Segundo cuatrimestre |
16. Estado sociedad y educación | 1-11 | 1 | ||
17. Filosofía y conocimiento | 1-5 | 1 | |||
18. Didáctica de nivel II | 8-12 | 6 | 2-3-8 | ||
19. Literatura infantil | 3-4-6 | ||||
20. Expresión corporal y su didáctica | 6-8 | ||||
Anual | 21. Practica II | 1-3-6 | 10 | 6 |
Tercer año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
Primer cuatrimestre |
22. Investigación educativa I | 10-17 | 1-5 | 10 | |
23. Didáctica de la lengua y la literatura infantil | 19 | 6-9 | |||
24. Didáctica de las ciencias sociales | 11 | 6-9 | |||
25. Música y su didáctica | 6 | ||||
Segundo cuatrimestre | 26. Formación ética y ciudadana | 17 | 1-5-6 | 17 | |
27. Comunicación cultura y TIC | 7 | ||||
28. Didáctica de la matemática | 13 | 6 | 13 | ||
29. Didáctica de las ciencias naturales | 14 | 6 | 14 | ||
30. Educación física en el nivel inicial | 20 | 6 | 20 | ||
Anual | 31. Practica III | 12-14-15-19-20-21 | 2-3-6-8-10 | 21 |
Cuarto año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
Primer cuatrimestre | 32. Investigación educativa II | 22-27 | 7-16 | 22 | |
33. Definición institucional | |||||
Segundo cuatrimestre | 34. Definición institucional | ||||
35. Definición institucional | |||||
Anual | 36. Practica IV | 25-26-28-29-30 | 12-13-14-15-18-19-20-21-23-24-31 | 25-26-28-29-30 |
Hola quisiera saber cuando son las inscripciones para el año que viene!Desde ya muchas gracias