Sistema de correlatividades Res. N° 10.518-ME-15 y N° 2857-ME-09
| Primer año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
| Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
| Primer cuatrimestre | 1. Aportes de la sociología y antropología a la educación | ||||
| 2. Psicología educacional | |||||
| 3. Matemática | |||||
| 4. Ciencias naturales | |||||
| Segundo cuatrimestre | 5. Teorías de la educación | ||||
| 6. Iniciación a las TIC | |||||
| 7. Lengua y literatura | |||||
| 8. Ciencias sociales | |||||
| 9. Sujeto de la educación primaria I | |||||
| Anual | 10. Didáctica y curriculum | ||||
| 11. Practica I | |||||
| Segundo año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
| Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
|
Primer cuatrimestre |
12. Historia social argentina y latinoamericana | 8 | |||
| 13. Alfabetización | 7-10 | 7 | |||
| 14. Didáctica de las Ciencias sociales I | 8-10 | 8 | |||
| 15. Sujeto de la educación primaria II | 2-9 | 2-9 | |||
|
Segundo cuatrimestre |
16. Estado sociedad y educación | 1-12 | 1 | ||
| 17. Filosofía y conocimiento | 1-5 | 1 | |||
| 18. Didáctica de la matemática I | 3-10 | 3 | |||
| 19. Didáctica de las ciencias naturales I | 4-10 | 4 | |||
| Anual | 20. Practica II | 1-9-5-10 | 11 | 10 | |
| Tercer año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
| Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
|
Primer cuatrimestre |
21. Investigación educativa I | 11-17 | 1-5 | 11 | |
| 22. Didáctica de la matemática II | 18 | 3-10 | 18 | ||
| 23. Didáctica de las ciencias naturales II | 19 | 4-10 | 19 | ||
| 24. Educación tecnológica | 10 | 6 | |||
| Segundo cuatrimestre | 25. Formación ética y ciudadana | 17 | 1-5-10 | 17 | |
| 26. Comunicación cultura y TIC | 6 | ||||
| 27. Didáctica de la lengua y literatura | 7-10-13 | ||||
| 28. Didáctica de las ciencias sociales | 14 | 8-10 | 14 | ||
| anual | 29. Practica III | 15-18-19 | 2-3-4-7-8-9-11-13-14-20 | 15 | |
| Cuarto año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
| Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
| Primer cuatrimestre | 30. Investigación educativa II | 21-26 | 6-16 | 21 | |
| 31. Definición institucional | |||||
| Segundo cuatrimestre | 32. Definición institucional | ||||
| 33. Definición institucional | |||||
| Anual | 34. Practica IV | 24-25-27-28 | 13-14-15-18-19-20-22-28-29 | 28 | |
Buenos días. ¿Podrán enviarme la Resolución Nº10518–ME 2015? Muchas gracias