Sistema de correlatividades Res. N° 1515-ME-09 y N° 2857-ME-09
Primer año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
Primer cuatrimestre | 1. Historia social argentina y latinoamericana | ||||
2. Psicología educacional | |||||
3. Lengua y literatura | |||||
4. Sujeto de nivel inicial I | |||||
Segundo cuatrimestre | 5. Filosofía y conocimiento | ||||
6. Aportes de la sociología y antropología a la educación | |||||
7.Didáctica y curriculum | |||||
8. Iniciación a las TICS | |||||
9. Sujeto de nivel inicial II | |||||
Anual | 10. Práctica docente I |
segundo año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
Primer cuatrimestre | 11. Estado sociedad y educación | 1 | 1 | ||
12. Matemática | |||||
13. Ciencias Naturales | |||||
14. Plástica y su didáctica | 4-7 | 4-7 | |||
Segundo cuatrimestre | 15. Didáctica de Niveles I | 4 | 4 | ||
16. Teorías de la educación | 1 | 6 | 1 | ||
17. Literatura infantil | 3 | 3 | |||
18. Ciencias Sociales | 1 | 1 | |||
19. Expresión corporal y su didáctica | 4-7 | 4-7 | |||
20. Didáctica de nieles II | 9 | 4 | 9 | ||
Anual | 21. Practica II | 4-6-10 | 4-6-10 |
Tercer año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
Primer cuatrimestre | 22. Formación ética y ciudadana | 11 | 11 | ||
23. Didáctica de la lengua y la literatura | 17 | 3 | 17 | ||
24. Música y su didáctica | 7-9 | 4 | 7-9 | ||
25. Didáctica de las ciencias naturales | 13 | 13 | |||
Segundo cuatrimestre | 26. Investigación educativa I | 16 | 5-8 | 16 | |
27. Comunicación cultura y tecnologías de la información y la comunicación | 8 | ||||
28. Didáctica de la matemática | 12 | 12 | |||
29. Didáctica de la ciencias sociales | 18 | 18 | |||
30. Educación física en el nivel inicial | 7 | 9 | 7 | ||
Anual | 31. Practica III | 15-21 | 7-10-12-13-14 | 15-21 |
Cuarto año | Unidad curricular | Para cursar debe haber | Para rendir | ||
Regularizado | Aprobado | Aprobado | |||
Primer cuatrimestre | 32. Investigación educativa II | 26 | 26 | ||
33. Definición institucional | |||||
Segundo cuatrimestre | 34. Definición institucional | ||||
35. Definición institucional | |||||
Anual | 36. Practica III | 14-17-19-20-24-25-28-29-31 | 15-21 | 14-17-19-20-24-25-28-29-31 |
Hola quiciera saber cuando son las inscripciones Para el año que viene! Desde ya muchisimas gracias
Hola quisiera saber si quedan vacantes para este año!Desde ya muchas gracias.