
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL
| Primer año | Unidad curricular | Programa | Planificación | |
| Primer cuatrimestre | 1. Aportes de la sociología y antropología a la educación | |||
| 2. Psicología educacional | ||||
| 3. Sujeto de nivel inicial I | ||||
| 4. Practica de lengua y literatura | ||||
| Segundo cuatrimestre | 5. Teorías de la educación | |||
| 6. Didáctica y curriculum | ||||
| 7. Iniciación a las TIC | ||||
| 8. Sujeto de nivel inicial II | ||||
| 9. Ciencias sociales | ||||
| Anual | 10. Practica I | |||
| Segundo año | Unidad curricular | Programa | Planificación | |
|
Primer cuatrimestre
|
11. Historia social argentina y latinoamericana | |||
| 12. Didáctica de nivel I | ||||
| 13. Matemática | ||||
| 14. Ciencias naturales | ||||
| 15. Plástica y su didáctica | ||||
|
Segundo cuatrimestre
|
16. Estado sociedad y educación | |||
| 17. Filosofía y conocimiento | ||||
| 18. Didáctica de nivel II | ||||
| 19. Literatura infantil | ||||
| 20. Expresión corporal y su didáctica | ||||
| Anual | 21. Practica II | |||
| Tercer año | Unidad curricular | Programa | Planificación | |
|
Primer cuatrimestre
|
22. Investigación educativa I | |||
| 23. Didáctica de la lengua y la literatura infantil | ||||
| 24. Didáctica de las ciencias sociales | ||||
| 25. Música y su didáctica | ||||
| Segundo cuatrimestre | 26. Formación ética y ciudadana | |||
| 27. Comunicación cultura y TIC | ||||
| 28. Didáctica de la matemática | ||||
| 29. Didáctica de las ciencias naturales | ||||
| 30. Educación física en el nivel inicial | ||||
| Anual | 31. Practica III | |||
| Cuarto año | Unidad curricular | Programa | Planificación | |
| Primer cuatrimestre | 32. Investigación educativa II | |||
| 33. Definición institucional | ||||
| Segundo cuatrimestre | 34. Definición institucional | |||
| 35. Definición institucional | ||||
| Anual | 36. Practica IV |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
| Primer año | Unidad curricular | Programa | Planificación | |
| Primer cuatrimestre | 1. Aportes de la sociología y antropología a la educación | |||
| 2. Psicología educacional | ||||
| 3. Matemática | ||||
| 4. Ciencias naturales | ||||
| Segundo cuatrimestre | 5. Teorías de la educación | |||
| 6. Iniciación a las TIC | ||||
| 7. Lengua y literatura | ||||
| 8. Ciencias sociales | ||||
| 9. Sujeto de la educación primaria I | ||||
| Anual | 10. Didáctica y curriculum | |||
| 11. Practica I | ||||
| Segundo año | Unidad curricular | Programa | Planificación | |
|
Primer cuatrimestre
|
12. Historia social argentina y latinoamericana | |||
| 13. Alfabetización | ||||
| 14. Didáctica de las Ciencias sociales I | ||||
| 15. Sujeto de la educación primaria II | ||||
| 12. Historia social argentina y latinoamericana | ||||
|
Segundo cuatrimestre
|
16. Estado sociedad y educación | |||
| 17. Filosofía y conocimiento | ||||
| 18. Didáctica de la matemática I | ||||
| 19. Didáctica de las ciencias naturales I | ||||
| Anual | 20. Practica II | |||
| Tercer año | Unidad curricular | Programa | Planificación | |
|
Primer cuatrimestre
|
21. Investigación educativa I | |||
| 22. Didáctica de la matemática II | ||||
| 23. Didáctica de las ciencias naturales II | ||||
| 24. Educación tecnológica | ||||
| 25. Formación ética y ciudadana | ||||
| 26. Comunicación cultura y TIC | ||||
| 27. Didáctica de la lengua y literatura | ||||
| 28. Didáctica de las ciencias sociales | ||||
| Anual | 29. Practica III | |||
| Cuarto año | Unidad curricular | Programa | Planificación | |
| Primer cuatrimestre | 30. Investigación educativa II | |||
| 31. Definición institucional | ||||
| Segundo cuatrimestre | 32. Definición institucional | |||
| 33. Definición institucional | ||||
| Anual | 34. Practica IV |